服务热线:
13361588882
联系人:余经理
手机:13361588882
邮箱:
地址:山东省淄博市周村区南郊镇李家工业园北首(北岭村马南路以北)
详细介绍
W4-62型高温风机
用途
W4-62系列高温风机用于输送温度为200-250℃,含尘量不大于150mg/m³的无腐蚀性高温气体。
形式
该系列风机系单吸悬臂式,C或D传动方式。从电动机一端正视,叶轮顺时针旋转,称右旋风机;逆时针旋转,称左旋风机。
结构特点
(1)叶轮 采用耐热不锈钢焊接而成,叶轮经静、动平衡校正,作超速试验,保证安全可靠。
(2)机壳 由钢板焊接成蜗型体。
(3)传动组 由主轴、散热轮、水冷轴承箱等组成。
性能与选择
机号 | 转速 R/min | 流量 M³/h | 全压 pa | 工作温度℃ | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||
3.5D | 2900 | 1620-3720 | 547-1039 | 200 | Y100L-2 | 3 |
3.5D | 1450 | 800-1770 | 152-255 | 200 | Y90S-4 | 1.1 |
4aD | 2900 | 2050-5000 | 729-1215 | 200 | Y132S1-2 | 5.5 |
4aD | 1450 | 1000-2430 | 179-300 | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
4D | 2900 | 2500-5950 | 611-1153 | 300 | Y132S1-2 | 5.5 |
4D | 1450 | 1300-2750 | 155-286 | 300 | Y100L1-4 | 2.2 |
4bD | 2900 | 3000-6720 | 832-1598 | 200 | Y132S2-2 | 7.5 |
4bD | 1450 | 1500-3350 | 206-395 | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
4.5D | 2900 | 3500-8350 | 594-1115 | 500 | Y132S2-2 | 7.5 |
4.5D | 1450 | 1850-4100 | 143-267 | 500 | Y100L1-4 | 2.2 |
4.5D | 2630 | 3175-7572 | 489-917 | 500 | Y132S2-2 | 7.5 |
5D | 2530 | 4100-9858 | 566-1018 | 500 | Y132S2-2 | 7.5 |
6D | 1790 | 5061-12344 | 525-993 | 300 | Y160M-4 | 11 |
7bD | 1450 | 7800-17000 | 417-775 | 450 | Y160M-4 | 11 |
友情链接: